Tabela de Produtos e Preços
** Valores e estoque poderá sofrer alterações sem aviso prévio, consulte-nos.
| Código | Descrição | Peso/Un, |
|---|---|---|
| 10042 | ABACAXI CRISTALIZADO 5 KG | 5,00 KG |
| 50730 | ABACAXI SECO RODELA DESID, COM AÇÚCAR IMP (ST MG) 10 KG | 10,00 KG |
| 10415 | ABACAXI SECO RODELAS ( DESID, SEM AÇÚCAR ) 5 KG | 5,00 KG |
| 50119 | AÇAÍ EM PÓ 5 KG | 5,00 KG |
| 10145 | AÇÚCAR DE COCO IMP, ( ST AL, MG ) 10 KG | 10,00 KG |
| 10310 | AÇÚCAR DEMERARA ( ST P/ES/MG/MT/MS ) 10 KG | 10,00 KG |
| 10358 | AÇÚCAR MASCAVO (DOCICAN) (ST P/ES/MG/MT/MS) 10 KG | 10,00 KG |
| 10298 | AÇÚCAR MASCAVO (GRANELLI) (ST P/ES/MG/MT/MS) 10 KG | 10,00 KG |
| 52110 | ADOÇANTE DE FRUTA DO MONGE + ERITRITOL CRYSTAL ( ZERO CALORIA, ZERO CARBOIDRATO) 25 KG | 25,00 KG |
| 52468 | ADOÇANTE DE FRUTA DO MONGE + ERITRITOL CRYSTAL ( ZERO CALORIA, ZERO CARBOIDRATO) 5 KG | 5,00 KG |
| 30065 | ALBUMINA (CLARA DE OVO PAST ) DES 5 KG | 5,00 KG |
| 30009 | ALECRIM EM FOLHAS (FLOCOS) DESIDRATADO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30009 | ALECRIM EM FOLHAS (FLOCOS) DESIDRATADO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30009 | ALECRIM EM FOLHAS (FLOCOS) DESIDRATADO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 50147 | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) (ST/ AL, MG, RJ) 20 KG | 20,00 KG |
| 50147 | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) (ST/ AL, MG, RJ) 20 KG | 20,00 KG |
| 50147 | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) (ST/ AL, MG, RJ) 20 KG | 20,00 KG |
| 30073 | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) (ST/ AL, MG, RJ) 5 KG | 5,00 KG |
| 30073 | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) (ST/ AL, MG, RJ) 5 KG | 5,00 KG |
| 30073 | ALFAZEMA AZUL (TIPO 01) (ST/ AL, MG, RJ) 5 KG | 5,00 KG |
| 52093 | ALHO AREIA 16/26 25 KG | 25,00 KG |
| 30066 | ALHO EM FLOCOS SEM RAÍZ IMP, 20 KG | 20,00 KG |
| 30173 | ALHO EM PÓ ( INDIANO ) IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30145 | ALHO EM PÓ CHINÊS IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30169 | ALHO FRITO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30012 | ALHO GRANULADO ( TIPO A ) CHINÊS 25 KG | 25,00 KG |
| 51114 | ALHO GRANULADO INDIANO AMARELADO 25 KG | 25,00 KG |
| 50770 | ALHO PORO EM FLOCOS 10 KGS | 10,00 KG |
| 40002 | ALPISTE CANADENSE IMP, 45,36 KG | 45,36 KG |
| 30108 | AMACIANTE DE CARNE ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG |
| 20069 | AMARANTO EM FLOCOS PERUANO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 10044 | AMEIXA ( COM CAROÇO ) 110-132 ARGENTINA IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 10167 | AMEIXA ( SEM CAROÇO ) 110-132 ARGENTINA IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30219 | AMEIXA ( SEM CAROÇO ) 154-176 ARGENTINA IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 10001 | AMEIXA ( SEM CAROÇO ) 88-110 ARGENTINA IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30181 | AMEIXA ( SEM CAROÇO ) ELLIOT ARGENTINA IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 40021 | AMÊNDOA CONFEITADA BRANCA ( IMPORTADA ) 5 KG | 5,00 KG |
| 30238 | AMÊNDOA CONFEITADA COLORIDA IMP, 5 KG | 5,00 KG |
| 10389 | AMÊNDOA DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC BELGA M, AMARGO (ST MG, PR, RJ, SC, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 10036 | AMÊNDOA LAMINADA ( CALCONUT ) 10 KG | 10,00 KG |
| 51497 | AMÊNDOA S/C CRUA GRAÚDA 23/25 AMERICANA 22,68 KG | 22,68 KG |
| 30040 | AMÊNDOA S/C CRUA GRAÚDA 27/30 AMERICANA 22,68 KG | 22,68 KG |
| 10351 | AMÊNDOA S/C CRUA MÉDIA 30/32 CHILENA CLARA NOVA 10 KG | 10,00 KG |
| 20100 | AMÊNDOA S/C SABOR DEFUMADA IMP, 5 KG | 5,00 KG |
| 40019 | AMÊNDOA S/C TORRADA E SALGADA IMP, 5 KG | 5,00 KG |
| 40037 | AMÊNDOA S/C TORRADA SEM SAL IMP, 5 KG | 5,00 KG |
| 20014 | AMENDOIM C/ CASCA CRÚ 25 KG | 25,00 KG |
| 20092 | AMENDOIM C/ CASCA TORRADO (ST AL) 10 KG | 10,00 KG |
| 10132 | AMENDOIM CARAMELIZADO (MARCA ZANCHETTA) (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 10275 | AMENDOIM CROCANTE BACON ( MAR, ZANCHETTA ) (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 10292 | AMENDOIM CROCANTE CEBOLA/SALSA MARCA ZANCHETTA (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 50556 | AMENDOIM CROCANTE CHURRASCO ( MAR, ZANCHETTA ) (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 30159 | AMENDOIM CROCANTE MOSTARDA/MEL MARCA ZANCHETTA (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 30156 | AMENDOIM CROCANTE NATURAL MARCA ZANCHETTA (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 10297 | AMENDOIM CROCANTE PICANTE ( MAR, ZANCHETTA ) (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 10025 | AMENDOIM DOCE (ST AL) 10 KG | 10,00 KG |
| 10375 | AMENDOIM GRAÚDO COM PELE TORRADO E SALGADO (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 20095 | AMENDOIM HPS 10 KG | 10,00 KG |
| 10192 | AMENDOIM JAPONÊS ( MARCA ZANCHETTA ) (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 10024 | AMENDOIM OVINHO ( MARCA RESERVA SUÍÇA ) (ST AL) 10 KG | 10,00 KG |
| 51628 | AMENDOIM OVINHO SABOR "ALHO" ( MARCA RESERVA SUÍÇA ) (ST AL) 10 KG | 10,00 KG |
| 20064 | AMENDOIM RUNNER 25 KG | 25,00 KG |
| 10272 | AMENDOIM SEM PELE (SEM SAL) TORRADO (5 PCX5KG) (ST AL) 25 KG | 25,00 KG |
| 10273 | AMENDOIM SEM PELE TORRADO/SALGADO (5 PCX5KG) (ST AL) 25 KG | 25,00 KG |
| 52763 | AMENDOIM SEM PELE TORRADO/SALGADO SABOR ALHO (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 10041 | AMIDO DE MILHO 25 KG | 25,00 KG |
| 30013 | ANIS ESTRELADO IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30013 | ANIS ESTRELADO IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30013 | ANIS ESTRELADO IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 10249 | ARGOLINHAS COLORIDAS ( CEREAL ) ( ALCA FOOD ) (ST AL, AP, DF, MG, MT, PR, RJ) (SP SEM ICMS) 6 KG | 6,00 KG |
| 50768 | ARROZ NEGRO 10 KG | 10,00 KG |
| 52703 | AVEIA EM FLOCOS FINA ( 100% SEM GLÚTEN ) DUBAI 10 KG | 10,00 KG |
| 50706 | AVEIA EM FLOCOS FINA ( 100% SEM GLÚTEN ) DUBAI 25 KG | 25,00 KG |
| 20041 | AVEIA EM FLOCOS FINA MARCA AGRÍCOLA FERRARI 25 KG | 25,00 KG |
| 52702 | AVEIA EM FLOCOS FINA MARCA DUBAI 10 KG | 10,00 KG |
| 10016 | AVEIA EM FLOCOS FINA MARCA DUBAI 25 KG | 25,00 KG |
| 52705 | AVEIA EM FLOCOS GROSSA ( 100% SEM GLÚTEN ) DUBAI 10 KG | 10,00 KG |
| 10306 | AVEIA EM FLOCOS GROSSA ( 100% SEM GLÚTEN ) DUBAI 25 KG | 25,00 KG |
| 20032 | AVEIA EM FLOCOS GROSSA MARCA AGRÍCOLA FERRARI 25 KG | 25,00 KG |
| 52704 | AVEIA EM FLOCOS GROSSA MARCA DUBAI 10 KG | 10,00 KG |
| 10015 | AVEIA EM FLOCOS GROSSA MARCA DUBAI 25 KG | 25,00 KG |
| 50693 | AVELÃ DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC BELGA M, AMARGO (ST/ MG,PR,SC, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 30206 | AVELÃ S/C TORRADA SEM SAL ''COM PELE'' IMP, (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 10050 | AVELÃ S/C TORRADA SEM SAL ''SEM PELE''IMP, (ST AL) 12,5 KG | 12,50 KG |
| 10101 | AVELÃ SEM CASCA CRUA TURCA ( CALIBRE 11-13 MM ) 10 KG | 10,00 KG |
| 40032 | BANANA CHIPS DOCE (CANELA E AÇÚCAR- 15PC X 400GR) (STAL,MG) 6 KG | 6,00 KG |
| 52761 | BANANA CHIPS LEMON PEPPER ( 15PC X 400GR ) (ST AL,MG) 6 KG | 6,00 KG |
| 40034 | BANANA CHIPS ORÉGANO ( 15PC X 400GR ) (ST AL,MG) 6 KG | 6,00 KG |
| 40031 | BANANA CHIPS SALGADA ( 15PC X 400GR ) (ST AL,MG) 6 KG | 6,00 KG |
| 40033 | BANANA CHIPS SALSA E CEBOLA ( 15PC X 400GR ) (ST AL,MG) 6 KG | 6,00 KG |
| 10051 | BANANA CRISTALIZADA | 5,00 KG |
| 10052 | BANANA PASSA 10 KG | 10,00 KG |
| 10398 | BANANA PASSA DRAGEADA TRUFADA CHOC, BELGA MEIO AMARGO (ST MG, PR, RJ, SC, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 10301 | BANANINHA EM BARRA ( ZERO AÇÚCAR ) (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 50741 | BANANINHA EM BARRA ( ZERO AÇÚCAR ) COM CASTANHA DO PARÁ (ST AL) 5 KG | 5,00 KG |
| 52757 | BATATA DOCE CHIPS NATURAL ( 12PC X 500GR ) (ST AL,MG) 6 KG | 6,00 KG |
| 52755 | BATATA DOCE CHIPS SALGADA ( 12PC X 500GR ) (ST AL,MG) 6 KG | 6,00 KG |
| 51486 | BICARBONATO DE AMÔNIA CHINÊS 25 KG | 25,00 KG |
| 51464 | BICARBONATO DE SÓDIO CHINÊS IMP 25 KG | 25,00 KG |
| 30015 | BICARBONATO DE SÓDIO NACIONAL 25 KG | 25,00 KG |
| 50793 | BISCOITO ARROZ CHURRASCO (BARBECUE) (ST AL, AP, DF, MG, MT, PR, RJ, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 50789 | BISCOITO ARROZ MOSTARDA/MEL (ST AL, AP, DF, MG, MT, PR, RJ, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 50792 | BISCOITO ARROZ TOMATE (ST AL, AP, DF, MG, MT, PR, RJ, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 52487 | BISCOITO DE ARROZ GRANDE SEM SABOR (5PCX1KG) (ST AL, AP, DF, MG, MT, PR, RJ) (SP SEM ICMS) 5 KG | 5,00 KG |
| 52487 | BISCOITO DE ARROZ GRANDE SEM SABOR (5PCX1KG) (ST AL, AP, DF, MG, MT, PR, RJ) (SP SEM ICMS) 5 KG | 5,00 KG |
| 52486 | BISCOITO DE ARROZ MINI SEM SABOR (5PCX1KG) (ST AL, AP, DF, MG, MT, PR, RJ) (SP SEM ICMS) 5 KG | 5,00 KG |
| 52486 | BISCOITO DE ARROZ MINI SEM SABOR (5PCX1KG) (ST AL, AP, DF, MG, MT, PR, RJ) (SP SEM ICMS) 5 KG | 5,00 KG |
| 10125 | BLUEBERRY AMERICANO (ST AL,MG) 11,34 KG | 11,34 KG |
| 30203 | BOLDO EM FOLHAS IMP, (ST/ AL, MG, RJ) 5 KG | 5,00 KG |
| 30203 | BOLDO EM FOLHAS IMP, (ST/ AL, MG, RJ) 5 KG | 5,00 KG |
| 30203 | BOLDO EM FOLHAS IMP, (ST/ AL, MG, RJ) 5 KG | 5,00 KG |
| 52548 | BROWNIE COBERTO C/ CHOCOLATE BRANCO ZERO AÇÚCAR (ST AL, AP, DF, MG, MT, RJ) (SP SEM ICMS) 4 KG | 4,00 KG |
| 52547 | BROWNIE COBERTO C/ CHOCOLATE MEIO AMARGO ZERO AÇÚCAR (ST AL, AP, DF, MG, MT, RJ) (SP SEM ICMS) 4 KG | 4,00 KG |
| 10053 | CACAU EM PÓ ALCALINO NACIONAL ( BRAZILCOA ) 25 KG | 25,00 KG |
| 10236 | CACAU EM PÓ ALCALINO NACIONAL ( MB ) 25 KG | 25,00 KG |
| 10342 | CACAU EM PÓ ALCALINO NACIONAL ( SOCAU ) 25 KG | 25,00 KG |
| 10343 | CACAU EM PÓ ALCALINO PRETO ( MARCA MB ) 25 KG | 25,00 KG |
| 30152 | CALDO DE BACON ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG |
| 30161 | CALDO DE CAMARÃO ( PÓ ) | 10,00 KG |
| 30109 | CALDO DE CARNE ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG |
| 50495 | CALDO DE COSTELA ( PÓ ) 10KG | 10,00 KG |
| 30110 | CALDO DE GALINHA ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG |
| 30162 | CALDO DE LEGUMES ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG |
| 50494 | CALDO DE PEIXE ( PÓ ) 10 KG | 10,00 KG |
| 30002 | CAMOMILA FLOR NACIONAL 15 KG | 15,00 KG |
| 30002 | CAMOMILA FLOR NACIONAL 15 KG | 15,00 KG |
| 30160 | CANELA 6,0 CM VERA ( A ) IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 40047 | CANELA DE VELHO (ST AC, AL, AP, AM, DF, MG, MS, MT, RJ, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 50431 | CANELA EM PÓ 100% PURA TIPO 1 PREMIUM IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30020 | CANELA EM PÓ 100% PURA VIETNÃ IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30018 | CANELA EM PÓ FECULADA 10 KG | 10,00 KG |
| 30172 | CANELA JAWA INTEIRA ( EM SACO ) INDONÉSIA 25 KG | 25,00 KG |
| 30136 | CANELA JAWA QUEBRADA ( INDONÉSIA TIPO 01) 2% ÓLEO IMP 25 KG | 25,00 KG |
| 30019 | CANELA JAWA QUEBRADA ( INDONÉSIA TIPO 01) 2% ÓLEO IMP 50 KG | 50,00 KG |
| 30184 | CANELA JAWA QUEBRADA ( VIETNÃ ) 1% ÓLEO IMP 25 KG | 25,00 KG |
| 52502 | CANELA JAWA QUEBRADA ( VIETNÃ TIPO 01) 2% ÓLEO IMP 25 KG | 25,00 KG |
| 20004 | CANJICA AMARELA 30 KG | 30,00 KG |
| 20003 | CANJICA BRANCA 30 KG | 30,00 KG |
| 30142 | CAPIM LIMÃO NAC, (ST AC, AL, AP, AM, DF, MG, MS, MT, RJ, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 30176 | CARDAMOMO EM GRÃO NOVO IMP, 5 KG | 5,00 KG |
| 30200 | CARDAMOMO EM PÓ ( 100% PURO ) IMP, 5 KG | 5,00 KG |
| 40046 | CARQUEJA AMARGA (ST AC, AL, AP, AM, DF, MG, MS, MT, RJ, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 50499 | CARQUEJA DOCE (ST AC, AL, AP, AM, DF, MG, MS, MT, RJ, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 50174 | CASTANHA DE BARU ( TORRADA E SALGADA ) 10 KG | 10,00 KG |
| 50057 | CASTANHA DE BARU ( TORRADA SEM SAL ) 10 KG | 10,00 KG |
| 10105 | CASTANHA DE CAJU CARAMELIZADA COM COCO 10 KG | 10,00 KG |
| 10268 | CASTANHA DE CAJU CARAMELIZADA COM GERGELIM 10 KG | 10,00 KG |
| 50130 | CASTANHA DE CAJU DRAGEADA BRILHANT C/ CHOC, BELGA M, AMARGO (ST MG, PR, RJ, SC, SP) 2,5 KG | 2,50 KG |
| 10390 | CASTANHA DE CAJU DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC, BELGA M,AMARGO (ST MG, PR, RJ, SC, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 51385 | CASTANHA DE CAJU EM BANDA (CRUA) 11,34 KG | 11,34 KG |
| 51386 | CASTANHA DE CAJU EM BANDA SEM SAL TORRADA 11,34KG | 11,34 KG |
| 10319 | CASTANHA DE CAJU SLW1 ( CRUA )11,34 KG | 11,34 KG |
| 10282 | CASTANHA DE CAJU SLW1 (TORRADA SALGADA) 11,34 KG | 11,34 KG |
| 10283 | CASTANHA DE CAJU SLW1 (TORRADA SEM SAL) 11,34 KG | 11,34 KG |
| 10217 | CASTANHA DE CAJU W1 ( CRUA ) NACIONAL 11,34 KG | 11,34 KG |
| 10141 | CASTANHA DE CAJU W1 ( T/S ) NACIONAL 11,34 KG | 11,34 KG |
| 10216 | CASTANHA DE CAJU W1 TORRADA SEM SAL NAC 11,34 KG | 11,34 KG |
| 10126 | CASTANHA DE CAJU W3 ( T/S ) NACIONAL 11,34 KG | 11,34 KG |
| 10304 | CASTANHA DE CAJU W3 TORRADA SEM SAL NAC, 11,34 KG | 11,34 KG |
| 52579 | CASTANHA DE CAJU W3M ( T/S ) NACIONAL 11,34 KG | 11,34 KG |
| 52578 | CASTANHA DE CAJU W3M TORRADA SEM SAL NAC, 11,34 KG | 11,34 KG |
| 10099 | CASTANHA DE CAJU W4 ( T/S ) NACIONAL 11,34 KG | 11,34 KG |
| 10336 | CASTANHA DE CAJU W4 TORRADA SEM SAL NAC, 11,34 KG | 11,34 KG |
| 10414 | CASTANHA DO PARA DRAGEADA TRUFADA C/ CHOC, BELGA M,AMARGO (ST MG, PR, RJ, SC, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 10002 | CASTANHA DO PARÁ S/C LARGE 20 KG | 20,00 KG |
| 10333 | CASTANHA DO PARÁ S/C MÉDIA 20 KG | 20,00 KG |
| 10004 | CASTANHA DO PARÁ S/C MIÚDA 20 KG | 20,00 KG |
| 50796 | CASTANHA DO PARÁ S/C PEDAÇOS 20 KG | 20,00 KG |
| 10207 | CATUABA EM PÓ 10 KG | 10,00 KG |
| 20047 | CAVALINHA CULTIVADA (ST AC, AL, AP, AM, DF, MG, MS, MT, RJ, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 52580 | CEBOLA AREIA ( INDIANA ) IMP, 20 KG | 20,00 KG |
| 50501 | CEBOLA CRYSPY FRITA 15 KG | 15,00 KG |
| 30139 | CEBOLA EM FLOCOS BRANCA ( INDIANA ) IMP, 14 KG | 14,00 KG |
| 30186 | CEBOLA EM FLOCOS ROXA ( INDIANA ) IMP, 14 KG | 14,00 KG |
| 30148 | CEBOLA EM PÓ ( INDIANA ) IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30140 | CEBOLA GRANULADA MÉDIA ( INDIANA ) IMP, 20 KG | 20,00 KG |
| 30197 | CEBOLA GRANULADA MIÚDA ( INDIANA ) IMP, 20 KG | 20,00 KG |
| 30082 | CEBOLINHA DESIDRATADA NACIONAL 5 KG | 5,00 KG |
| 30082 | CEBOLINHA DESIDRATADA NACIONAL 5 KG | 5,00 KG |
| 30242 | CENOURA EM FLOCOS 5MM IMP, 20 KG | 20,00 KG |
| 10373 | CENOURA EM FLOCOS 5MM IMP, 5 KG | 5,00 KG |
| 10293 | CEREJA CHILEFOOD INT, COM TALO(6 LTX2 KG) IMP, (ST/ MG) 12 KG | 12,00 KG |
| 10294 | CEREJA CHILEFOOD INT, SEM TALO(6 LTX2,2K) IMP, (ST/ MG) 13,2 KG | 13,20 KG |
| 10010 | CEREJA CURICÓ INT,COM TALO (6 LTX1,65K )IMP, (ST/ MG) 9,9 KG | 9,90 KG |
| 10009 | CEREJA CURICÓ INT,SEM TALO (6LTX1,8K ) IMP, (ST/ MG) 10,8 KG | 10,80 KG |
| 10401 | CEREJA DESIDRATADA IMP, 12,5 KG | 12,50 KG |
| 20005 | CEVADA PEROLIZADA 25KG | 25,00 KG |
| 30188 | CHÁ BRANCO DESIDRATADO NACIONAL (ST AC, AL, AP, AM, DF, MG, MS, MT, RJ, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 10064 | CHÁ MATE VERDE NACIONAL (ST MG, PR, RJ,SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 30167 | CHÁ VERDE IMP, CAMELLIA SINESIS (ST MG, PR, RJ, SP) 10 KG | 10,00 KG |
| 30234 | CHIMICHURRI ( COM ) PIMENTA 5 KG | 5,00 KG |
| 52344 | CHIMICHURRI ( COM ) PIMENTA PREMIUM ( COM SAL ROSA, SEM GLUTAMATO )5 KG | 5,00 KG |
| 30233 | CHIMICHURRI ( SEM ) PIMENTA 5 KG | 5,00 KG |
| 50131 | CHIMICHURRI DEFUMADO 5 KG | 5,00 KG |
| 52368 | CHIMICHURRI DEFUMADO PREMIUM ( SEM GLUTAMATO ) 5 KG | 5,00 KG |
| 52367 | CHIMICHURRI SEM PIMENTA PREMIUM ( COM SAL ROSA, SEM GLUTAMATO ) 5KG | 5,00 KG |
| 10349 | CHOCOBALL CEREAL ( ALCA FOOD ) (ST AL, AP, DF, MG, MT, PR, RJ) (SP SEM ICMS) 6 KG | 6,00 KG |
| 10056 | CIDRA CRISTALIZADA 5 KG | 5,00 KG |
| 10314 | COCO CHIPS (COM) BORDA (S/ AÇÚCAR) SIRILANKA (ST AL,MG) 9 KG | 9,00 KG |
| 10326 | COCO CHIPS (COM) BORDA (TOST, C/ AÇÚCAR) (ST AL,MG) 9 KG | 9,00 KG |
| 20048 | COCO CHIPS (COM) BORDA (TOST,SEM AÇÚCAR) (ST AL,MG) 9 KG | 9,00 KG |
| 10092 | COCO CHIPS (SEM) BORDA (S/ AÇÚCAR) SIRILANKA (ST AL,MG) 10 KG | 10,00 KG |
| 10335 | COCO CHIPS (SEM) BORDA (TOST,COM AÇÚCAR) (ST AL,MG) 10 KG | 10,00 KG |
| 10243 | COCO CHIPS (SEM) BORDA (TOST,SEM AÇÚCAR) (ST AL,MG) 10 KG | 10,00 KG |
| 10352 | COCO CHIPS SABOR CHOCOLATE IMP (ST AL,MG) 10 K | 10,00 KG |
| 10286 | COCO CHIPS SABOR CHOCOLATE IMP (ST AL,MG) 5 KG | 5,00 KG |
| 10057 | COCO EM FLOCOS ( COM ) AÇÚCAR BRANCO NACIONAL 5 KG | 5,00 KG |
| 52425 | COCO EM FLOCOS ( SEM ) AÇÚCAR BRANCO IMPORTADO 25 KG | 25,00 KG |
| 10254 | COCO EM FLOCOS ( SEM ) AÇÚCAR BRANCO NACIONAL 5 KG | 5,00 KG |
| 52306 | COCO RALADO EXTRA FINO 50 % IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 10411 | COCO RALADO FINO 55 % IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 10324 | COCO RALADO FINO 55 % IMP, 20 KG | 20,00 KG |
| 10107 | COCO RALADO FINO TIPO 01 65% IMP,10 KG | 10,00 KG |
| 10059 | COCO RALADO MÉDIO 55 % IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 10323 | COCO RALADO MÉDIO 55 % IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 10060 | COCO RALADO MÉDIO TIPO 01 65% IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30106 | COENTRO EM PÓ 100% PURO IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30106 | COENTRO EM PÓ 100% PURO IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30106 | COENTRO EM PÓ 100% PURO IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30179 | COENTRO EM GRÃO INTEIRO ARGENTINO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30179 | COENTRO EM GRÃO INTEIRO ARGENTINO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30179 | COENTRO EM GRÃO INTEIRO ARGENTINO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30090 | COENTRO EM GRÃO PARTIDO ARGENTINO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30090 | COENTRO EM GRÃO PARTIDO ARGENTINO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30090 | COENTRO EM GRÃO PARTIDO ARGENTINO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 10013 | COLÁGENO HIDROLISADO ( MARCA - GELITA ) 20 KG | 20,00 KG |
| 51495 | COLÁGENO HIDROLISADO ( MARCA-RBR ) 5 KG | 5,00 KG |
| 40007 | COLÁGENO HIDROLISADO SABOR LARANJA (MARCA RBR) 5 KG | 5,00 KG |
| 40008 | COLÁGENO HIDROLISADO SABOR LIMÃO (MARCA RBR) 5 KG | 5,00 KG |
| 40009 | COLÁGENO HIDROLISADO SABOR MORANGO (MARCA RBR) 5 KG | 5,00 KG |
| 30023 | COLORAU 25 KG | 25,00 KG |
| 30026 | COMINHO EM PÓ (100% PURO) IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30026 | COMINHO EM PÓ (100% PURO) IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30026 | COMINHO EM PÓ (100% PURO) IMP, 10 KG | 10,00 KG |
| 30025 | COMINHO EM PÓ FECULADO 10 KG | 10,00 KG |
| 30185 | COMINHO GRÃO 100% PURO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30185 | COMINHO GRÃO 100% PURO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30185 | COMINHO GRÃO 100% PURO IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30096 | COMINHO GRÃO 95% TIPO 02 IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 30077 | COMINHO GRÃO LIMPO 99% 25 KG | 25,00 KG |
| 30077 | COMINHO GRÃO LIMPO 99% 25 KG | 25,00 KG |
| 30077 | COMINHO GRÃO LIMPO 99% 25 KG | 25,00 KG |
| 50007 | CONCHA 300 ML FARDO ( C / 10 DÚZIAS ) | 10 UN |
| 10403 | CORN FLAKES AÇÚCARADO ( ALCA FOOD ) (ST AL, AP, DF, MG, MT, PR, RJ) (SP SEM ICMS) 8 KG | 8,00 KG |
| 52129 | CORN FLAKES C/ ACUCAR E LEITE CONDENSADO ( ALCA FOOD ) (ST AL, AP, DF, MG, MT, PR, RJ) (SP SEM ICMS) 8 KG | 8,00 KG |
| 10338 | CORN FLAKES NATURAL ( ALCA FOOD ) (ST AL, AP, DF, MG, MT, PR, RJ) (SP SEM ICMS) 6 KG | 6,00 KG |
| 10399 | CRANBERRY DRAGEADO TRUFADO C/CHOC, BELGA M,AMARGO (ST MG, PR, RJ, SC, SP) 5 KG | 5,00 KG |
| 51387 | CRANBERRY FATIADO CANADENSE 11,34 KG | 11,34 KG |
| 10124 | CRANBERRY FATIADO CHILENO ( OCEAN SPRAY ) IMP, (ST MG) 11,34 KG | 11,34 KG |
| 10131 | CRANBERRY INTEIRO CANADENSE IMP, (ST MG) 11,34 KG | 11,34 KG |
| 10231 | CRANBERRY INTEIRO CHILENO ( OCEAN SPRAY ) IMP, (ST MG) 11,34 KG | 11,34 KG |
| 30008 | CRAVO CATADO EM GRAO 5 KG | 5,00 KG |
| 10221 | CRAVO EM PÓ 5 KG | 5,00 KG |
| 52852 | CRAVO GRÃO DE 5 KG | 5,00 KG |
| 40011 | CREATINA MONOIDRATADA IMP, 25 KG | 25,00 KG |
| 10188 | CREATINA MONOIDRATADA IMP, 5 KG | 5,00 KG |
