Tabela de Produtos e Preços
**Valores e estoque poderá sofrer alterações sem aviso prévio, consulte-nos
| cod | Produto | Peso /Unid. |
|---|---|---|
| 2354 | BARRA DE PROTEINA BROWNIE DE CHOCOLATE 4X12X45G (NUTRIFY) | 4 |
| 2361 | BARRA DE PROTEINA BROWNIE DE CHOCOLATE 2X12X45G (NUTRIFY) | 2 |
| 2353 | BARRA DE PROTEINA CHEESECAKE 4X12X45G (NUTRIFY) | 4 |
| 2362 | BARRA DE PROTEINA CHEESECAKE 2X12X45G (NUTRIFY) | 2 |
| 2328 | COENZIMA Q10 200 MG 6X60 CAPS (NUTRIFY) | 6 |
| 2323 | COLAGENO DERM VERISOL + ACIDO HIALURONICO CRAMBERRY COM MORANGO 4X330MG (NUTRIFY) | 4 |
| 2326 | COLAGENO DRINK VERISOL PINEAPPLE LEMON MINT 6X269ML (NUTRIFY) | 6 |
| 2324 | COLAGENO PRO BAUNILHA ZERO LACTOSE 04X450G (NUTRIFY) | 4 |
| 2325 | COLAGENO PRO CHOCOLATE BELGA ZERO LACTOSE 04X450 G (NUTRIFY) | 4 |
| 2318 | COLAGENO RENEW VERISOL 100% ABACAXI COM HORTELA 04X300G (NUTRIFY) | 4 |
| 2352 | CREATINA 100% 08X300G (NUTRIFY) | 4 |
| 2363 | CREATINA 100% 04X300G (NUTRIFY) | 4 |
| 2317 | CREATINA PURA CREAPURE 4X300G (NUTRIFY) | 4 |
| 2314 | GLUTAMINA 100% ZERO LACTOSE 04X500G (NUTRIFY) | 4 |
| 2330 | MAG 5 COMPLEX ZERO LACTOSE 06X90 CAPS (NUTRIFY) | 6 |
| 2321 | MAGNESIO BISGLICINATO ZERO LACTOSE 06X60 CAPS (NUTRIFY) | 6 |
| 2355 | MIX DE PROTEINAS VEGETAIS VEGAN TASTY BROWNIE DE CHOCOLATE 4X420G (NUTRIFY) | 4 |
| 2319 | OMEGA 3 09X120 CAPS (NUTRIFY) | 9 |
| 2315 | OMEGA 3 06X60 CAPS (NUTRIFY) | 6 |
| 2327 | OMEGA BEAT 1143 MG COM COQ10 6X60 CAPS (NUTRIFY) | 6 |
| 2320 | PROBIOTICO NEUTRO 100% ZERO LACTOSE 4X210G (NUTRIFY) | 4 |
| 2329 | VITAMINA B12 ZERO LACTOSE 06X120 CAPS (NUTRIFY) | 6 |
| 2316 | VITAMINA B12 ZERO LACTOSE 06X60 CAPS (NUTRIFY) | 6 |
| 2322 | WHEY CLEANPRO BAUNILHA 04 PTS X 450 G (NUTRIFY) | 4 |
| 2351 | BARRA DE PROTEINA BROWNIE DE CHOCOLATE 4X12X45G (INTEGRALMEDICA) | 4 |
| 2364 | BARRA DE PROTEINA BROWNIE DE CHOCOLATE 2X12X45G (INTEGRALMEDICA) | 2 |
| 2337 | BARRA DE PROTEINA CREME DE COCO 4X12X45G (INTEGRALMEDICA) | 4 |
| 2345 | BARRA DE PROTEINA CREME DE COCO 2X12X45G (INTEGRALMEDICA) | 2 |
| 2335 | BARRA DE PROTEINA DUO CRUNCH 4X12X45G (INTEGRALMEDICA) | 4 |
| 2346 | BARRA DE PROTEINA DUO CRUNCH 2X12X45G (INTEGRALMEDICA) | 2 |
| 2332 | BARRA DE PROTEINA LEITE EM PO COM CREME DE AVELA 4X12X45G (INTEGRALMEDICA) | 4 |
| 2349 | BARRA DE PROTEINA OVOMALTINE 4X12X45G (INTEGRALMEDICA) | 4 |
| 2365 | BARRA DE PROTEINA OVOMALTINE 2X12X45G (INTEGRALMEDICA) | 2 |
| 2350 | BARRA DE PROTEINA TRUFA DE AVELA 4X12X45G (INTEGRALMEDICA) | 4 |
| 2366 | BARRA DE PROTEINA TRUFA DE AVELA 2X12X45G (INTEGRALMEDICA) | 2 |
| 2331 | CREATINA 100% PURA HARDCORE 12X300G (INTEGRALMEDICA) | 12 |
| 2344 | CREATINA 100% PURA HARDCORE 4X300G (INTEGRALMEDICA) | 4 |
| 2343 | ENERGETICO BOOSTER PRE TREINO 6X269ML (INTEGRALMEDICA) | 6 |
| 2334 | WHEY PROTEIN 100% BAUNILHA POUCH 4X900G (INTEGRALMEDICA) | 4 |
| 2348 | WHEY PROTEIN 100% BAUNILHA POUCH 2X900G (INTEGRALMEDICA) | 2 |
| 2336 | WHEY PROTEIN 100% MORANGO POTE 2X900G (INTEGRALMEDICA) | 2 |
| 1674 | ABACAXI EM RODELA CRISTALIZADO 3KG | 3 |
| 279 | ACAI EM PO DESIDRATADO 5KG | 5 |
| 1538 | ACAI EM PO DESIDRATADO 2KG | 2 |
| 20294 | ACUCAR DE COCO 10KG | 10 |
| 20125 | ACUCAR DE COCO 5KG | 5 |
| 21454 | ACUCAR DE COCO 2KG | 2 |
| 1090 | ACUCAR DE MAÇA EM PO 5KG | 5 |
| 64 | ACUCAR DEMERARA ORGANICO 12X1KG (NATIVE) | 12 |
| 1032 | ACUCAR DEMERARA ORGANICO 5KG (NATIVE) | 5 |
| 2823 | ACUCAR DEMERARA ORGANICO 6X5KG (NATIVE) | 30 |
| 65 | ACUCAR MASCAVO 20KG (DOCICAN) | 20 |
| 1189 | ACUCAR MASCAVO 5KG (DOCICAN) | 5 |
| 235 | AGAR AGAR 5KG | 5 |
| 1543 | AGAR AGAR 2KG | 2 |
| 1340 | ALCACHOFRA EM FOLHAS 5KG | 5 |
| 2161 | ALCACHOFRA EM FOLHAS 1KG | 1 |
| 10127 | ALECRIM EM FLOCOS 25KG | 25 |
| 20350 | ALECRIM EM FLOCOS 5KG | 5 |
| 21455 | ALECRIM EM FLOCOS 2KG | 2 |
| 160 | ALFARROBA EM PO 4X1KG | 4 |
| 1580 | ALFARROBA EM PO 2X1KG | 2 |
| 21046 | ALHO EM FLOCOS 20KG ( DESIDRATADO ) | 20 |
| 20923 | ALHO EM FLOCOS 5KG ( DESIDRATADO ) | 5 |
| 21393 | ALHO EM FLOCOS 2KG (DESIDRATADO) | 2 |
| 20323 | ALHO EM PO INDIANO 25KG (DESIDRATADO) | 25 |
| 20488 | ALHO EM PO INDIANO 5KG (DESIDRATADO) | 5 |
| 21392 | ALHO EM PO INDIANO 2KG (DESIDRATADO) | 2 |
| 21580 | ALHO FRITO 20KG (IMPORTADO) | 20 |
| 20401 | ALHO FRITO 5KG (IMPORTADO) | 5 |
| 21456 | ALHO FRITO 2KG ( IMPORTADO) | 2 |
| 20060 | ALHO GRANULADO 8/16 25KG (DESIDRATADO) | 25 |
| 20399 | ALHO GRANULADO 8/16 5KG (DESIDRATADO) | 5 |
| 21457 | ALHO GRANULADO 8/16 2KG (DESIDRATADO) | 2 |
| 1257 | AMACIANTE DE CARNE S/ GLUTAMATO 5KG | 5 |
| 1889 | AMACIANTE DE CARNE S/ GLUTAMATO 2KG | 2 |
| 20429 | AMARANTO EM FLOCOS PERUANA 25KG | 25 |
| 20351 | AMARANTO EM FLOCOS 5KG | 5 |
| 21495 | AMARANTO EM FLOCOS 2KG | 2 |
| 20107 | AMARANTO EM GRAOS PERUANA 25KG (IMPORTADO) | 25 |
| 21028 | AMARANTO EM GRAOS 5KG (IMPORTADO) | 5 |
| 21394 | AMARANTO EM GRAOS 2KG (IMPORTADO) | 2 |
| 21770 | AMEIXA SEM CAROCO (88/110) 10KG (ARGENSUN) | 10 |
| 21502 | AMEIXA SEM CAROCO (110/132) 5KG | 5 |
| 21772 | AMEIXA SEM CAROCO (132/154) 10KG (ARGENSUN) | 10 |
| 21630 | AMEIXA SEM CAROCO (70/80) ARGENTINA 10KG | 10 |
| 21666 | AMEIXA SEM CAROCO (80/90) ARGENTINA 10KG | 10 |
| 372 | AMENDOA CONFEITADA BRANCA 10KG | 10 |
| 1039 | AMENDOA CONFEITADA BRANCA 5KG | 5 |
| 1581 | AMENDOA CONFEITADA BRANCA 2KG | 2 |
| 163 | AMENDOA CONFEITADA COLORIDA 10KG | 10 |
| 1040 | AMENDOA CONFEITADA COLORIDA 5KG | 5 |
| 1582 | AMENDOA CONFEITADA COLORIDA 2KG | 2 |
| 21739 | AMENDOA LAMINADA PERMANUTS 10KG | 10 |
| 20403 | AMENDOA LAMINADA 5KG | 5 |
| 21373 | AMENDOA LAMINADA 2KG | 2 |
| 21738 | AMENDOA SEM CASCA CRUA PERMANUTS 10KG | 10 |
| 21792 | AMENDOA SEM CASCA CRUA 5KG | 5 |
| 20215 | AMENDOA SEM CASCA DEFUMADA 10KG | 10 |
| 20991 | AMENDOA SEM CASCA DEFUMADA 5KG | 5 |
| 21452 | AMENDOA SEM CASCA DEFUMADA 2KG | 2 |
| 20179 | AMENDOA SEM CASCA TORRADA 10KG | 10 |
| 20428 | AMENDOA SEM CASCA TORRADA 5KG | 5 |
| 21395 | AMENDOA SEM CASCA TORRADA 2KG | 2 |
| 20149 | AMENDOA SEM CASCA TORRADA E SALGADA 10KG | 10 |
| 20427 | AMENDOA SEM CASCA TORRADA E SALGADA 5KG | 5 |
| 21396 | AMENDOA SEM CASCA TORRADA E SALGADA 2KG | 2 |
| 1615 | AMENDOIM CONFEITADO CHOCOLATE 24X400GR (KUKY) | 24 |
| 1625 | AMENDOIM CONFEITADO CHOCOLATE 4X400GR (KUKY) | 4 |
| 1614 | AMENDOIM CONFEITADO COLORIDO 24X400GR (KUKY) | 24 |
| 1624 | AMENDOIM CONFEITADO COLORIDO 4X400GR (KUKY) | 4 |
| 115 | AMENDOIM CROCANTE CEBOLA E SALSA 10KG | 10 |
| 1044 | AMENDOIM CROCANTE CEBOLA E SALSA 5KG | 5 |
| 114 | AMENDOIM CROCANTE CHURRASCO 10KG | 10 |
| 1045 | AMENDOIM CROCANTE CHURRASCO 5KG | 5 |
| 113 | AMENDOIM CROCANTE JAPONES 10KG | 10 |
| 1046 | AMENDOIM CROCANTE JAPONES 5KG | 5 |
| 1305 | AMENDOIM CROCANTE MOSTARDA E MEL 10KG | 10 |
| 1306 | AMENDOIM CROCANTE MOSTARDA E MEL 5KG | 5 |
| 122 | AMENDOIM CROCANTE NATURAL 10KG | 10 |
| 1047 | AMENDOIM CROCANTE NATURAL 5KG | 5 |
| 116 | AMENDOIM CROCANTE PICANTE 10KG | 10 |
| 1048 | AMENDOIM CROCANTE PICANTE 5KG | 5 |
| 118 | AMENDOIM DOCE PRALINE 10KG | 10 |
| 1050 | AMENDOIM DOCE PRALINE 5KG | 5 |
| 1626 | AMENDOIM OVINHO 2X1,005KG (KUKY) | 2 |
| 1292 | AMENDOIM RUNNER 5KG | 5 |
| 1262 | AMENDOIM SEM PELE FRITO SALGADO E COM ALHO 2X5KG | 10 |
| 1263 | AMENDOIM SEM PELE FRITO SALGADO E COM ALHO 5KG | 5 |
| 1042 | AMENDOIM SEM PELE TORRADO 5KG | 5 |
| 2801 | AMENDOIM SEM PELE TORRADO 5X5KG | 25 |
| 1043 | AMENDOIM SEM PELE TORRADO E SALGADO 5KG | 5 |
| 2802 | AMENDOIM SEM PELE TORRADO E SALGADO 5X5KG | 25 |
| 2273 | AMENDOIM TORRADO COM ALHO 25KG | 25 |
| 174 | AMIDO DE MILHO 25KG | 25 |
| 1023 | AMIDO DE MILHO 5KG | 5 |
| 20205 | ANIS ESTRELADO 10KG | 10 |
| 21038 | ANIS ESTRELADO 4KG | 4 |
| 21365 | ANIS ESTRELADO 2KG | 2 |
| 2760 | AROEIRA CASCA 5KG | 5 |
| 1101 | AROEIRA EM FOLHA 5KG | 5 |
| 1895 | AROEIRA EM FOLHA 1KG | 1 |
| 127 | ARROZ 12 GRAOS SELECAO 6X500GR (GRINGS) | 6 |
| 214 | ARROZ 12 GRÃOS TRADICÃO NOBRES CEREAIS 6X500G (GRINGS) | 6 |
| 243 | ARROZ ARBORIO 10X1KG (MANINHO) | 10 |
| 1051 | ARROZ ARBORIO 5X1KG (MANINHO) | 5 |
| 1329 | ARROZ BASMATI SEM GLUTEN 6X1KG (URBANO) | 6 |
| 1019 | ARROZ INTEGRAL CATETO COM VERMELHO 25KG (MANINHO) | 25 |
| 543 | ARROZ INTEGRAL CATETO COM VERMELHO 10KG (MANINHO) | 10 |
| 1011 | ARROZ INTEGRAL CATETO PURO 25KG (MANINHO) | 25 |
| 545 | ARROZ INTEGRAL CATETO PURO 10KG (MANINHO) | 10 |
| 1009 | ARROZ INTEGRAL LONGO COM VERMELHO 25KG (MANINHO) | 25 |
| 544 | ARROZ INTEGRAL LONGO COM VERMELHO 10KG (MANINHO) | 10 |
| 915 | ARROZ INTEGRAL LONGO PURO 25KG (MANINHO) | 25 |
| 546 | ARROZ INTEGRAL LONGO PURO 10KG (MANINHO) | 10 |
| 1328 | ARROZ INTEGRAL PRETO SEM GLUTEN 10X500GR (URBANO) | 10 |
| 1330 | ARROZ INTEGRAL SETE GRAOS SEM GLUTEN 6X1KG (URBANO) | 6 |
| 916 | ARROZ INTEGRAL VERMELHO PURO 25KG (MANINHO) | 25 |
| 1741 | ARROZ INTEGRAL VERMELHO PURO 5KG (MANINHO) | 5 |
| 1325 | ARROZ PARA SUSHI SEM GLUTEN 6X1KG (URBANO) | 6 |
| 62 | AVEIA EM FLOCOS FINOS 25KG (NATURALE) | 25 |
| 983 | AVEIA EM FLOCOS FINOS 5KG (NATURALE) | 5 |
| 30 | AVEIA EM FLOCOS FINOS 25KG (DUBAI) | 25 |
| 937 | AVEIA EM FLOCOS FINOS SEM GLUTEN 25KG (DUBAI) | 25 |
| 63 | AVEIA EM FLOCOS GROSSOS 25KG (NATURALE) | 25 |
| 1027 | AVEIA EM FLOCOS GROSSOS 5KG (NATURALE) | 5 |
| 31 | AVEIA EM FLOCOS GROSSOS 25KG ( DUBAI) | 25 |
| 938 | AVEIA EM FLOCOS GROSSOS SEM GLUTEN 25KG (DUBAI) | 25 |
| 21719 | AVELA SEM CASCA COM PELE CRUA 10KG (AKKILIÇ) | 10 |
| 21007 | AVELA SEM CASCA COM PELE CRUA 5KG | 5 |
| 21371 | AVELA SEM CASCA COM PELE CRUA 2KG | 2 |
| 21220 | AVELA SEM CASCA COM PELE TORRADA 5KG | 5 |
| 21372 | AVELA SEM CASCA COM PELE TORRADA 2KG | 2 |
| 21757 | AVELA SEM CASCA COM PELE TORRADA E SALGADA 5KG | 5 |
| 21720 | AVELA SEM CASCA SEM PELE 10KG (AKKILIÇ) | 10 |
| 21560 | AVELA SEM CASCA SEM PELE 5KG | 5 |
| 21561 | AVELA SEM CASCA SEM PELE 2KG | 2 |
| 21671 | AVELA SEM CASCA SEM PELE TORRADA 5KG | 5 |
| 21672 | AVELA SEM CASCA SEM PELE TORRADA E SALGADA 5KG | 5 |
| 1612 | BALA DE GOMA ACAI 24X500GR (KUKY) | 24 |
| 1622 | BALA DE GOMA ACAI 4X500GR (KUKY) | 4 |
| 1609 | BALA DE GOMA ACIDA CITRUS MINHOCA 20X500GR (KUKY) | 20 |
| 1619 | BALA DE GOMA ACIDA CITRUS MINHOCA 4X500GR (KUKY) | 4 |
| 1605 | BALA DE GOMA FESTA SORTIDA 12X1KG (KUKY) | 12 |
| 1628 | BALA DE GOMA FESTA SORTIDA 2X1KG (KUKY) | 2 |
| 1604 | BALA DE GOMA JUJUBA DELIKUKY 12X1KG (KUKY) | 12 |
| 1627 | BALA DE GOMA JUJUBA DELIKUKY 2X1KG (KUKY) | 2 |
| 1671 | BANANA CRISTALIZADA 3KG | 3 |
| 183 | BANANA PASSA 10KG | 10 |
| 548 | BANCHA 5KG | 5 |
| 2162 | BANCHA 1KG | 1 |
| 1100 | BARBATIMAO 5KG | 5 |
| 2163 | BARBATIMAO 1KG | 1 |
| 1499 | BARRA DE CEREAIS 7 GRAOS PCT C/2 DISP 24X22GR (NATURALE) | 2 |
| 1500 | BARRA DE CEREAIS BANANA PCT C/2 DISP 24X22GR (NATURALE) | 2 |
| 1501 | BARRA DE CEREAIS BANANA/AVEIA CHOC PCT C/2 DISP 24X25GR (NATURALE) | 2 |
| 2810 | BARRA DE CEREAIS BANOFFEE C/ AVEIA CX C/2 DISP 24X22GR ( NATURALE) | 2 |
| 1502 | BARRA DE CEREAIS BRIGADEIRO/AVEIA/CHOC PCT C/2 DISP 24X25GR (NATURALE) | 2 |
| 2807 | BARRA DE CEREAIS CAFE E AVEIA CX C/2 DISP 24X22GR ( NATURALE) | 2 |
| 1503 | BARRA DE CEREAIS CASTANHA AVEIA PCT C/2 DISP 24X25GR (NATURALE) | 2 |
| 1504 | BARRA DE CEREAIS CASTANHA C/CHOC PCT C/2 DISP 24X22GR (NATURALE) | 2 |
| 1506 | BARRA DE CEREAIS COCO C/ CHOC PCT C/2 DISP 24X22GR (NATURALE) | 2 |
| 1505 | BARRA DE CEREAIS COCO E AVEIA PCT C/2 DISP 24X25GR (NATURALE) | 2 |
| 2809 | BARRA DE CEREAIS COOKIES & CREAM CX C/2 DISP 24X22GR ( NATURALE) | 2 |
| 1508 | BARRA DE CEREAIS DOCE DE LEITE C/CHOC PCT C/2 DISP 24X22GR ( NATURALE) | 2 |
| 1510 | BARRA DE CEREAIS MORANGO PCT C/2 DISP 24X22GR (NATURALE) | 2 |
| 1511 | BARRA DE CEREAIS MORANGO/AVEIA/CHOC PCT C/2 24X25GR (NATURALE) | 2 |
| 2236 | BATATA MEXICANA BARBECUE 2KG | 2 |
| 2237 | BATATA MEXICANA CEBOLA E SALSA 2KG | 2 |
| 2238 | BATATA MEXICANA CHURRASCO 2KG | 2 |
| 21478 | BCAA 25KG | 25 |
| 511 | BCAA 5KG | 5 |
| 1530 | BCAA 2KG | 2 |
| 1672 | BIFE DE SOJA EM FATIAS 10KG | 10 |
| 192 | BIFE DE SOJA EM FATIAS 5KG | 5 |
| 1673 | BIFE DE SOJA EM TIRAS 10KG | 10 |
| 1798 | BIFE DE SOJA EM TIRAS 4KG | 4 |
| 21442 | BISCOITO DE ARROZ SABOR MOSTARDA E MEL 2 PCT X 2,5KG (IMPORTADO) | 5 |
| 21443 | BISCOITO DE ARROZ SABOR MOSTARDA E MEL 2,5KG (IMPORTADO) | 2,5 |
| 21742 | BISCOITO DE ARROZ SABOR MOSTARDA E MEL PICANTE 2.5KG -IMPORTADO | 2,5 |
| 21741 | BISCOITO DE ARROZ SABOR MOSTARDA E MEL PICANTE 5KG -IMPORTADO | 5 |
| 2279 | BISCOITO DE TAPIOCA COM MORANGO 10X60GR -FHOM | 10 |
| 20188 | BLUEBERRY 11,34KG | 11,34 |
| 20407 | BLUEBERRY 5,67KG | 5,67 |
| 21366 | BLUEBERRY 2KG | 2 |
| 20353 | BOLDO EM FOLHAS 5KG | 5 |
| 21548 | BOLDO EM FOLHAS CHILENO 1KG | 1 |
| 1342 | BUGRE EM FOLHAS 5KG (PORANGABA) | 5 |
| 1896 | BUGRE EM FOLHAS 1KG (PORANGABA) | 1 |
| 14 | CACAU EM PO ALCALINO 25KG (FRALIA) | 25 |
| 1188 | CACAU EM PO ALCALINO 5KG (FRALIA) | 5 |
| 1638 | CACAU EM PO ALCALINO 2KG (FRALIA) | 2 |
| 1813 | CACAU EM PO BLACK IMPERIAL 25KG (FRALIA) | 25 |
| 1823 | CACAU EM PO BLACK IMPERIAL 2KG (FRALIA) | 2 |
| 15 | CACAU EM PO NATURAL 25KG (FRALIA) | 25 |
| 1184 | CACAU EM PO NATURAL 5KG (FRALIA) | 5 |
| 1639 | CACAU EM PO NATURAL 2KG (FRALIA) | 2 |
| 1061 | CALDO DE BACON S/ GLUTAMATO 5KG | 5 |
| 2263 | CALDO DE CARNE S/ GLUTAMATO 2KG | 2 |
| 1062 | CALDO DE CARNE S/ GLUTAMATO 5KG | 5 |
| 1063 | CALDO DE GALINHA S/ GLUTAMATO 5KG | 5 |
| 2678 | CALDO DE GALINHA S/ GLUTAMATO 2KG | 2 |
| 2264 | CALDO DE LEGUMES S/ GLUTAMATO 2KG | 2 |
| 2265 | CALDO DE PEIXE S/ GLUTAMATO 2KG | 2 |
| 1225 | CALDO DE PEIXE S/ GLUTAMATO 5KG | 5 |
| 549 | CAMOMILA 5KG | 5 |
| 1992 | CAMOMILA 1KG | 1 |
| 1217 | CANA DO BREJO 5KG | 5 |
| 1897 | CANA DO BREJO 1KG | 1 |
| 21480 | CANELA CORTE 6 CM EXTRA A 10KG (VIETNÃ) | 10 |
| 21418 | CANELA CORTE 6 CM EXTRA A 2KG | 2 |
| 20113 | CANELA EM PO PREMIUM PURA 10KG | 10 |
| 21049 | CANELA EM PO PREMIUM PURA 5KG | 5 |
| 21419 | CANELA EM PO PREMIUM PURA 2KG | 2 |
| 20123 | CANELA JAWA INTEIRA 10KG | 10 |
| 2135 | CANJICA AMARELA 5KG | 5 |
| 1278 | CANJICA BRANCA 5KG | 5 |
| 551 | CAPIM LIMAO 5KG (NACIONAL) | 5 |
| 1916 | CAPIM LIMAO 1KG (NACIONAL) | 1 |
| 2164 | CARQUEJA AMARGA 1KG | 1 |
| 977 | CARQUEJA DOCE 5KG | 5 |
| 2165 | CARQUEJA DOCE 1KG | 1 |
| 2342 | CASTANHA DE BARU 4KG (TORRADA) | 4 |
| 1918 | CASTANHA DE BARU 1KG (TORRADA) | 1 |
| 1721 | CASTANHA DE CAJU CARAMELIZADA COM COCO 2KG | 2 |
| 2281 | CASTANHA DE CAJU CARAMELIZADA COM GERGELIM 12KG | 12 |
| 1640 | CASTANHA DE CAJU CARAMELIZADA COM GERGELIM 2KG | 2 |
| 93 | CASTANHA DE CAJU W1-240 CRUA 11,34KG | 11,34 |
| 992 | CASTANHA DE CAJU W1-240 CRUA 5,67KG | 5,67 |
| 1641 | CASTANHA DE CAJU W1-240 CRUA 2KG | 2 |
| 92 | CASTANHA DE CAJU W1-240 TORRADA 11,34KG | 11,34 |
| 993 | CASTANHA DE CAJU W1-240 TORRADA 5,67KG | 5,67 |
| 1583 | CASTANHA DE CAJU W1-240 TORRADA 2KG | 2 |
| 360 | CASTANHA DE CAJU W1-240 TORRADA E SALGADA 11,34KG | 11,34 |
| 1021 | CASTANHA DE CAJU W1-240 TORRADA E SALGADA 5,67KG | 5,67 |
| 1584 | CASTANHA DE CAJU W1-240 TORRADA E SALGADA 2KG | 2 |
| 1776 | CASTANHA DE CAJU W1-320 CRUA 11,34KG | 11,34 |
| 2711 | CASTANHA DE CAJU W1-320 CRUA 5,67KG | 5,67 |
| 1774 | CASTANHA DE CAJU W1-320 TORRADA 11,34KG | 11,34 |
| 2712 | CASTANHA DE CAJU W1-320 TORRADA 5,67KG | 5,67 |
| 1775 | CASTANHA DE CAJU W1-320 TORRADA E SALGADA 11,34KG | 11,34 |
| 2713 | CASTANHA DE CAJU W1-320 TORRADA E SALGADA 5,67KG | 5,67 |
| 524 | CASTANHA DE CAJU W3 CRUA 11,34KG | 11,34 |
| 523 | CASTANHA DE CAJU W3 TORRADA 11,34KG | 11,34 |
| 1179 | CASTANHA DE CAJU W3 TORRADA 5,67KG | 5,67 |
| 97 | CASTANHA DE CAJU W3 TORRADA E SALGADA 11,34 KG | 11,34 |
| 1186 | CASTANHA DE CAJU W3 TORRADA E SALGADA 5,67KG | 5,67 |
| 50 | CASTANHA DE CAJU W4 CRUA 11,34KG | 11,34 |
| 224 | CASTANHA DO PARA SEM CASCA LARGE 20KG | 20 |
| 726 | CASTANHA DO PARA SEM CASCA LARGE 5KG | 5 |
| 66 | CASTANHA DO PARA SEM CASCA MEDIA 20KG | 20 |
| 727 | CASTANHA DO PARA SEM CASCA MEDIA 5KG | 5 |
| 1587 | CASTANHA DO PARA SEM CASCA MEDIA 2KG | 2 |
| 234 | CASTANHA DO PARA SEM CASCA MIUDA 20KG | 20 |
| 728 | CASTANHA DO PARA SEM CASCA MIUDA 5KG | 5 |
| 225 | CASTANHA DO PARA SEM CASCA QUEBRADA 20KG | 20 |
| 730 | CASTANHA DO PARA SEM CASCA QUEBRADA 5KG | 5 |
| 2761 | CATUABA RASURADA 5KG | 5 |
| 602 | CAVALINHA 5KG | 5 |
| 1913 | CAVALINHA 1KG | 1 |
| 21755 | CEBOLA CRISPY FRITA 20KG | 20 |
| 21553 | CEBOLA CRISPY FRITA 2KG | 2 |
| 20064 | CEBOLA EM FLOCOS 14KG | 14 |
| 21459 | CEBOLA EM FLOCOS 2KG | 2 |
| 20382 | CEBOLA EM PO 25KG | 25 |
| 20408 | CEBOLA EM PO 5KG | 5 |
| 21458 | CEBOLA EM PO 2KG | 2 |
| 20066 | CEBOLA GRANULADA 3-5 MM 20KG | 20 |
| 20410 | CEBOLA GRANULADA 3-5 MM 5KG | 5 |
| 20065 | CEBOLA GRANULADA MIUDA 1-3 MM 20KG | 20 |
| 20411 | CEBOLA GRANULADA MIUDA 1-3 MM 5KG | 5 |
| 20386 | CENOURA EM FLOCOS 20KG | 20 |
| 20394 | CENOURA EM FLOCOS 5KG | 5 |
| 21397 | CENOURA EM FLOCOS 2KG | 2 |
| 21735 | CEREJA AO MARRASQUINO COM CABO 6X1.65KG (RANCH-O-FRUT) | 9,9 |
| 21775 | CEREJA AO MARRASQUINO COM CABO 1X1.65KG (RANCH-O-FRUT) | 1,65 |
| 21736 | CEREJA AO MARRASQUINO SEM CABO 6X1.80KG (RANCH-O-FRUT) | 10,8 |
| 21775 | CEREJA AO MARRASQUINO COM CABO 1X1.65KG (RANCH-O-FRUT) | 1,65 |
| 21153 | CEREJA DESIDRATADA 12,50KG (IMPORTADA) | 12,5 |
| 21306 | CEREJA DESIDRATADA 6,250KG (IMPORTADA) | 6,25 |
| 21370 | CEREJA DESIDRATADA 2KG (IMPORTADA) | 2 |
| 1885 | CEVADA TORRADA SOLUVEL 2KG | 2 |
| 140 | CEVADINHA INTEGRAL EM GRAOS 25KG | 25 |
| 604 | CEVADINHA INTEGRAL EM GRAOS 5KG | 5 |
| 1013 | CHA BRANCO DESIDRATADO 5KG | 5 |
| 2772 | CHA MAÇA CANELA E MEL C/ COLAGENO 5KG | 5 |
| 2771 | CHA MAÇA E CANELA C/ COLAGENO 5KG | 5 |
| 2773 | CHA VERDE ABACAXI C/ HORTELA 5KG | 5 |
| 158 | CHA VERDE EM FOLHAS 5KG (NACIONAL) | 5 |
| 2246 | CHIPS DE BANANA NATURAL SEM SAL 3KG | 3 |
| 2247 | CHIPS DE BANANA ACUCAR E CANELA 3KG | 3 |
| 2248 | CHIPS DE BANANA CEBOLA E SALSA 3KG | 3 |
| 2249 | CHIPS DE BANANA LEMON PEPER 3KG | 3 |
| 2250 | CHIPS DE BANANA OREGANO 3KG | 3 |
| 2251 | CHIPS DE BANANA ORIGINAL COM SAL DO HIMALAIA 3KG | 3 |
| 2252 | CHIPS DE BANANA PAPRICA 3KG | 3 |
| 2234 | CHIPS DE BATATA BAROA COM SAL ROSA 2,5KG | 2,5 |
| 2235 | CHIPS DE BATATA BAROA SEM SAL 2,5KG | 2,5 |
| 2242 | CHIPS DE BATATA DOCE MIX COM SAL ROSA (BRANCA,ROXA E LARANJA) 2,5KG | 2,5 |
| 2243 | CHIPS DE BATATA DOCE MIX SEM SAL (BRANCA,ROXA E LARANJA) 2,5KG | 2,5 |
| 1677 | CHIPS DE BATATA DOCE SALGADA 2KG (SERTANITOS) | 2 |
| 1702 | CHIPS DE BATATA DOCE SEM SAL 2KG (SERTANITOS) | 2 |
| 2239 | CHIPS DE INHAME BARBECUE 2,5KG | 2,5 |
| 2240 | CHIPS DE INHAME CEBOLA E SALSA 2,5KG | 2,5 |
| 2241 | CHIPS DE INHAME COM SAL ROSA 2,5KG | 2,5 |
| 21210 | CHIPS DE JACA 7KG | 7 |
| 21212 | CHIPS DE JACA 1KG | 1 |
| 1679 | CHIPS DE MANDIOCA BARBECUE 2KG (SERTANITOS) | 2 |
| 1681 | CHIPS DE MANDIOCA CEBOLA/SALSA 2KG (SERTANITOS) | 2 |
